• Bandes d'usage universelles de carbure non - magnétiques avec la surface de meulage approximative
  • Bandes d'usage universelles de carbure non - magnétiques avec la surface de meulage approximative
Bandes d'usage universelles de carbure non - magnétiques avec la surface de meulage approximative

Bandes d'usage universelles de carbure non - magnétiques avec la surface de meulage approximative

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Zhuzhou, Hunan, Chine (continent)
Nom de marque: Gold Sword

Conditions de paiement et expédition:

Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Carton empaquetant 15 kilogrammes par carton
Délai de livraison: 25 jours
Conditions de paiement: TT
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Utilisation: coupe en bois Taille: Personnalisé
couleur: gris Nom du produit: Bandes de carbure cimenté
Qualité: YG6X ZK30UF ZK30SF etc.
Surligner:

barre carrée de carbure de tungstène

,

barre plate de tungstène

Description de produit

Catégories d'outil et recommandations traditionnelles d'utilisation

 

K01 elle est particulièrement employée pour traiter de divers matériaux autodécapants carbure-contenants basés sur nickel, basés sur cobalt, basés sur fer et de tungstène de jet d'alliage, et peut également être employée pour le traitement d'en acier trempé. 
 
K05 appropriés à finir, à sondage fin de fonte, à métal non ferreux, à alliage résistant à la chaleur et à titane allient.
 
K10 elle a l'excellentes résistance à l'usure et dureté. Elle est employée pour finir et finir des métaux non ferreux et des fontes, particulièrement pour le traitement de l'aluminium et de ses alliages. La rotation convient au milieu et à la grande vitesse, et la vitesse moyenne est recommandée pour le fraisage.
 
YG6X approprié à finir de la fonte, des métaux non ferreux, des alliages d'alliage et titaniques résistants à la chaleur.
 
K20 approprié à roughing au semi-finissage des alliages d'alliage et titaniques résistants à la chaleur d'alliages, de fonte et d'aluminium.
 
Le carbure cimenté peut également être employé pour faire des outils de forage de roche, des outils d'exploitation, des outils de perçage, des mesures de mesure, des pièces d'usage, des outils en métal, des revêtements de cylindre, des incidences de précision, des becs, etc. de meulage.

 

TPYE SPÉCIFICATIONS
T (millimètre) W (millimètre) L (millimètre)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1

152,4

 

Fiche technique commune

(t) (w) (l)
millimètre millimètre millimètre
1~3 3,5 50~320
1~4 4 50~320
1~5 5 50~320
1~6 6 50~320
1~7 7 50~320
1~8 8 50~320
1~9 9 50~320
1~10 10 50~320
1~11 11 50~320
1~12 12 50~320
1~13 13 50~320
1~14 14 50~320
1~15 15 50~320
1~16 16 50~320
1~17 17 50~320
1~18 18 50~320
1~18 19 50~320
1~18 20 50~320

 

 

(t) (w) (l)
millimètre millimètre millimètre
1~18 21 50~320
1~18 22 50~320
1~18 24 50~320
1~18 25 50~320
1~18 26 50~320
1~18 28 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 45 50~320
1~18 50 50~320
1~18 55 50~320
1~18 60 50~320



 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Bandes d'usage universelles de carbure non - magnétiques avec la surface de meulage approximative pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.