Le titre froid de carbure de tungstène de YG6 YG8 meurt haut résistant à l'usure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou |
| Nom de marque: | Gold sword |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | peut être adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | kilogramme/pcs |
| Détails d'emballage: | boîtes, carton |
| Délai de livraison: | 15-30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | la pièce forgéee de carbure de tungstène meurent, les matrices de cuivre de découpage de poinçon de | Matériel: | Carbure de tungstène |
|---|---|---|---|
| Application: | Moulage par extrusion, machine de pièce forgéee | Taille: | Taille de client admise, OEM admis, D20-100, standard ou non standard |
| La vie de moule: | Selon votre condition, longtemps | Préparation de surface: | Polissant, soufflage de sable, rectifiant, avec les cas en acier ou sans cas |
| Avantage: | & durable et élevé d'usage ; corrosion, & élevé de dureté ; bonne résistance à l'usure, expéri | ||
| Mettre en évidence: | matrices froides de titre de carbure de tungstène,Matrices se dirigeantes froides du carbure YG8,Matrices se dirigeantes froides du carbure YG6 |
||
Description de produit
le carbure de tungstène de usinage, étirage profond meurent, carbure le titre que froid meurt, matrices de carbure de tungstène, tube de carbure de tungstène.
![]()
1. Équipe forte de R&D. Les ingénieurs professionnels servent aux clients, recommandent des produits et des catégories selon vos applications. Nous offrons également le service après-vente.
2. Équipe forte de R&D de moule. Nous soutenons la personnalisation de produit selon des conditions spécifiques, assurons l'efficacité de travail élevée avec la bonne qualité du produit.
3. Cas réussi de coopération : Nous coopérons avec des clients à domestique et à l'étranger, et obtenons le bon retour de elles.
![]()
![]()
Description de produit
Le carbure de tungstène de Vierge meurent des moules
la matrice vierge de carbure de tungstène moule pour le matériel de dessin YG6/YG8 de brass&steel
![]()
Y compris notamment les types suivants.

Type |
Dimension |
Applicable |
|||
| d | D | L Gamme de L |
|||
| ¢10*¢1*L | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1,2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1*L | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1.2*L | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢10*¢1.5*L | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢16*¢1.5*L | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢13*¢1.8*L | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





