Coupeurs de fraisage en acier d'insertion de carbure de fonte, insertions de tour de carbure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine (continent) |
| Nom de marque: | Gold Sword |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | Négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton empaquetant 15 kilogrammes par carton |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | TT |
|
Détail Infomation |
|||
| Qualité: | YG6/YG8/YW2 etc. | Application: | Coupure ; Forage |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Carbure de tungstène | Élément: | outillage d'insertion de commande numérique par ordinateur |
| Mettre en évidence: | insertions de coupe de carbure,Inserts au carbure cimenté |
||
Description de produit
Les insertions indexables de carbure sont très utilisées à la fabrication. Utilisé pour ou fonte, acier, haut acier de dureté, acier à grande vitesse, acier inoxydable, métal non ferreux et alliage résistant à la chaleur tournant, filetant, fraisant, etc. cannelant, trenching
YG6/YG8 : Approprié à la fonte roughing de PF et aux alliages légers et également au fraisage de la fonte et de l'acier faiblement allié
YW2 : Peut être employé le franc semifinishing de l'acier inoxydable et de l'acier faiblement allié et lui est principalement employé pour l'usinage des moyeux de roue ferroviaires
YT14 : Approprié au finissage et à semifinishing de l'acier et de l'acier de fonte.
YT5 : Approprié à tuming approximatif résistant de l'acier et de l'acier de fonte avec un grand taux d'entrée à un milieu et à des conditions de travail défavorables de dessous à vitesse réduite
YS25 : Il est spécial dans l'utilisation pour le fraisage de l'acier et de l'acier de fonte
YC30S : Utilisé pour le fraisage de l'acier acier, d'acier de fonte et allié.
YC40 : Approprié à la rotation résistante de l'acier et de l'acier de fonte avec un grand taux de sensation dans la condition défavorable de travail.
YC45 : Approprié à la rotation résistante de l'acier et de l'acier de fonte avec une grande sensation rate.also pour le fraisage de visage.
| TYPE | Dimension (millimètres) | |||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| CNMA | (OIN) | (Norme ANSI) | ||||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | ||
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | ||
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ||
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ||
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | ||
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 | ||
| TYPE | Dimension (millimètres) | |||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| CCMT | (OIN) | (Norme ANSI) | ||||||
| 60202 | 21,5 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ||
| 60204 | 21,51 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ||
| 09T304 | 32,51 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ||
| 09T308 | 32,52 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ||
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ||
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ||
| TYPE | Dimension (millimètres) | ||||||
| L | I.C | S | d | r | |||
| CNMG | (OIN) | (Norme ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | |
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | |
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | |
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | |
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | |
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 |
1,2 |
|
| TYPE | Dimension (millimètres) | ||||||
| L | I.C | S | d | r | |||
| CNMM | (OIN) | (Norme ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | |
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | |
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | |
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | |
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | |
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 | |
Les catégories et les utilisations de l'insertion de carbure de tungstène
| Catégorie | ³ de la densité g/cm | Dureté HRA | MPA de T.R.S | Applications | L'OIN codent |
| YG6 | 14,9 | 89,5 | 1670 | Approprié à la fonte roughing de PF et aux alliages légers et également au fraisage de la fonte et de l'acier faiblement allié | K15 |
| YG8 | 14,6 | 89 | 1840 | K20 | |
| YW2 | 12,9 | 90,5 | 1460 | Peut être employé le franc semifinishing de l'acier inoxydable et de l'acier faiblement allié et lui est principalement employé pour l'usinage des moyeux de roue ferroviaires | M20 |
| YT14 | 11,4 | 90,5 | 1400 | Approprié au finissage et à semifinishing de l'acier et de l'acier de fonte. | P20 |
| YT5 | 12,8 | 89,5 | 1560 | Approprié à tuming approximatif résistant de l'acier et de l'acier de fonte avec un grand taux d'entrée à un milieu et à des conditions de travail défavorables de dessous à vitesse réduite | P30 |
| YS25 | 13 | 90,5 | 1780 | Il est spécial dans l'utilisation pour le fraisage de l'acier et de l'acier de fonte | P20 |
| YC30S | 12,9 | 90 | 1600 | Utilisé pour le fraisage de l'acier acier, d'acier de fonte et allié. | P30 |
| YC40 | 12,9 | 91 | 2200 | Approprié à la rotation résistante de l'acier et de l'acier de fonte avec un grand taux de sensation dans la condition défavorable de travail. | P35-P40 |
| YC45 | 12,75 | 90 | 2300 | Approprié à la rotation résistante de l'acier et de l'acier de fonte avec une grande sensation rate.also pour le fraisage de visage. | P40 |




